Sri Lanka Reisekosten
Planen Sie Ihre nächste Reise mit einem Reiseveranstalter für Sri
Lanka? Hier finden Sie alle aktuellen Kosten - von Fahrzeug +
Fahrer in Sri Lanka bis zu Eintrittspreisen und empfohlenen
Trinkgeldbeträgen von Lanka Tours. Es ist wichtig zu wissen, dass
die Preise für Attraktionen in Sri Lanka und Private Ausflüge Sri
Lanka oft ändern können. Unsere regelmäßig aktualisierte
Preisliste hilft Ihnen, immer über die neuesten Reisekosten für
Sri Lanka Rundreisen und Sri Lanka geführte Reisen informiert zu
sein. So haben Sie alle notwendigen Informationen an einem Ort und
können Ihr Budget für Ihren nächsten Urlaub in Sri Lanka optimal
planen.
Planen Sie eine Sri Lanka Rundreise oder eine Sri Lanka geführte
Reise? Dann wählen Sie die Art der Reisekosten in Sri Lanka aus,
die Sie interessiert. Für Nutzer auf einem mobilen Gerät: Scrollen
Sie bitte nach links, um die vollständige Preisliste für
Attraktionen in Sri Lanka und andere Reisekosten einzusehen.
AUTO AUSREICHEND FÜR 01 – 03 PAX | € 263 - € 310 |
MINI VAN AUSREICHEND FÜR 03 – 05 PAX | € 310 - € 338 |
GROSSER VAN AUSREICHEND FÜR 05 – 09 PAX | € 338 - € 357 |
MINI BUS AUSREICHEND FÜR BIS ZU 15 PAX | € 544 |
AUTO AUSREICHEND FÜR 01 – 03 PAX | € 310 - € 357 |
MINI VAN AUSREICHEND FÜR 03 – 05 PAX | € 357 - € 385 |
GROSSER VAN AUSREICHEND FÜR 05 – 09 PAX | € 385 - € 404 |
MINI BUS AUSREICHEND FÜR BIS ZU 15 PAX | € 690 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 356 - € 413 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 413 - € 450 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 450 - € 497 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 826 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 403 - € 450 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 450 - € 497 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 497 - € 526 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 972 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 450 - € 497 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 497 - € 544 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 544 - € 591 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 1108 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 507 - € 535 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 544 - € 591 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 591 - € 638 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 1221 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 554 - € 591 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 648 - € 685 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 718 - € 751 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 1343 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 600 - € 629 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 704 - € 732 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 784 - € 826 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 1460 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 648 - € 685 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 770 - € 807 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 826 - € 873 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 1578 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 695 - € 732 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 826 - € 864 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 906 - € 948 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 1690 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 751 - € 798 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 883 - € 967 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 967 - € 1014 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 1813 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 807 - € 845 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 920 - € 967 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 1108 - € 1202 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 1925 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 845 - € 892 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 981 - € 1015 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 1183 - € 1250 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 2047 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 1155 - € 1202 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 1343 - € 1390 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 1625 - € 1672 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 2836 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 1155 - € 1202 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 1343 - € 1390 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 1625 - € 1672 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 2836 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 1155 - € 1202 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 1343 - € 1390 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 1625 - € 1672 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 2836 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 1155 - € 1202 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 1343 - € 1390 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 1625 - € 1672 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 2836 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 1155 - € 1202 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 1343 - € 1390 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 1625 - € 1672 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 2836 |
AUTO GENUG FÜR 01 – 03 PAX | € 1155 - € 1202 |
MINI VAN GENUG FÜR 03 – 05 PAX | € 1343 - € 1390 |
GROßER VAN GENUG FÜR 05 – 09 PAX | € 1625 - € 1672 |
MINI BUS GENUG FÜR BIS ZU 15 PAX | € 2836 |
Red mosque | Free |
Galle face green | Free |
Bere lake | 0.74 EUR |
Gangarama temple | 5.89 EUR |
Independent square | Free |
National Museum | 5.89 EUR |
Hamilton Canal | Free |
Negombo fish market | Free |
Muthurajawela boat ride | 161.86 EUR |
Sigiriya lion Rock Fortress (50% discount for SAARC countries) | Adults: 28.61 EUR Children: 14.30 EUR |
Dambulla Royal Cave Temple | 5.89 EUR |
Pidurangala Rock - hiking | 2.94 EUR |
Ritigala hiking - trekking | 700.00LKR |
Namal Uyana - Rozen quartz mountain - Dambulla | 4.41 EUR |
Aukana Temple - Buddha statue | Adults: 4.41 EUR Children: 2.06 EUR |
Reswehera Temple - Buddha statue - Hidden eyecatching cave temple | 4.41 EUR |
Yapahuwa old rock fortress - 4th kingdom Sri Lanka - hiking | 2.94 EUR |
Sigiriya village tour ( a bullock cart ride, catamaran ride and a homemade local meal with a Sri Lankan cookery show in a village home ) | 14.71 EUR |
Minneriya national park elephant safari including jeep | 57.22 EUR |
Hot air balloon ride in Kandalama, Dambulla, Sri Lanka (1 - 2 hour flight) | 238.41 EUR |
Polonnaruwa ancient city tour (50% discount for SAARC countries) | Adults:23.84 EUR Children: 11.92 EUR |
Anuradhapura sacred area & old city tour (50% discount for SAARC countries) | Adults: 23.84 EUR Children: 11.92 EUR |
Mihintale rock hiking | 2.94 EUR |
Isurumuniya lovers | 1.47 EUR |
Thanthirimale | 2.94 EUR |
Wilpattu National Park safari | 57.22 EURincluding Jeep rental |
Temple of the Tooth relic (50% discount for SAARC countries) | 5.89 EUR |
Peradeniya botanical garden | Adults:7.36 EUR Children: 3.68 EUR |
Traditional Kandyan dancing show | 5.89 EUR |
Ambuluwawa Tower | 2.94 EUR |
Nelligala temple | 1.47 EUR |
Udawaththa kale - Royal park udawaththa forest – sanctuary & forest reserve | 1.77 EUR |
Degaldoruwa cave temple | 2.94 EUR |
National railway museum, Kadugannawa | 1.47 EUR |
Gadaladeniya temple | 1.47 EUR |
Lankatilaka temple | 1.47 EUR |
Embekke Dewalaya | 1.47 EUR |
Knuckles trekking | 57.22 EUR |
Horton Plains trekking - Waterfalls & world's end | 38.15 EUR |
Hakgala botanical garden | 5.89 EUR |
Ramboda waterfall | Free |
Tea factory visits | Free |
White water rafting | 19.07 EUR |
Pinnawala Elephant Orphanage (50% discount for SAARC countries) | Adults:10.30 EUR Children: 5.15 EUR |
Millenniyum Elephant Foundation (just entrance) A private premises where you can do elephant riding, feeding & bathing | 14.30 EUR |
Pinnawala open zoo (50% discount for SAARC countries) | Adults:10.30 EUR Children:5.15 EUR |
Little Adam's Peak a beautiful hiking | Free |
Ella Rock a ling hiking | Free |
Ravana waterfall | Free |
9 Arch Bridge | Free |
Lipton seat | 1.47 EUR |
Buduruwagala rock temple - Buddha's image rock - ancient hidden temple | 2.86 EUR |
Yala national park jeep safari - including the cost for the jeep | 57.22 EUR |
Bundala national park safari Charges including the jeep rental | 57.22 EUR |
Ridiyagama safari park - Open zoo | Adults: 10.30 EUR Children:5.15 EUR |
Mirijjawila Botanical Gardens | Adults: 7.36 EUR Children: 3.68 EUR |
Udawalawa national park safari with jeep rental | 47.68 EUR |
Elephant transit Home | 2.94 EUR |
Sinharaja rain Forest trekking witha a local guide. | 19.07 EUR |
Galle Fort | Free |
Galle Fort museum | 1.91 EUR |
Madu river boat safari - per boat - no : of passengers 1-6 | 33.38 EUR |
Fish market | 1.47 EUR |
Kaluthara Temple | Free |
Brief Garden | 5.89 EUR |
Richmond Castle | 4.41 EUR |
Turtle conservation project (Turtle Hatchery) | 5.89 EUR |
Whale watching in Mirissa | Adults:52.45 EUR Children: 25.75 EUR |
Mulkirigala Rock temple | 2.06 EUR |
Blow hole | 2.21 EUR |
Snorkeling in Pigeon Island (including snorkeling gear, entrance fee, boat fee) | 52.45 |
Koneshwaram temple | 1.47 EUR |
Hot water springs | 1.47 EUR |
01 Person | 41.01 EUR |
02 Persons | 68.66 EUR |
03 Persons | 97.27 EUR |
04 Persons | 124.93 EUR |
05 Persons | 153.54 EUR |
06 Persons | 182.15 EUR |
07 Persons | 208.85 EUR |
Minneriya | 44.14 EUR |
Kaudulla | 44.14 EUR |
Eco park | 39.73 EUR |
Yala | 44.14 EUR |
Udawalawa | 38.26 EUR |
Bundala | 44.14 EUR |
Wilpaththu | 44.14 EUR |
01 Person | 5.89 EUR |
For foreign children | 2.94 EUR |
Jeep Entrance fee | 2.35 EUR |
Local Adults | 0.59 EUR |
PERSON | AMOUNT |
---|---|
Bell Boy (Person who carry your bags) | Up to 0.95 EUR |
Waiter | Up to 0.95 EUR |
Tourist Driver | Minimum 9.54 EUR per day |
Site Guide | Up to 9.54 EUR |
Safari Driver | Up to 9.54 EUR |
WENN SIE EINE TOUR BUCHEN WOLLEN
Kontaktieren Sie einfach unser Team